DATE | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | STARTER PRIZE | CONSOLATION PRIZE |
Friday , 22 January 2021 | 1 7 8 6 | 7545 | 4816 | 5354 8961 8869 4417 9652 7450 3693 3029 1753 6068 | 3117 8548 4334 6879 2052 8313 5696 1045 4531 5000 |
Friday , 15 January 2021 | 4 5 8 7 | 9270 | 3296 | 5907 1369 8512 2423 0851 8376 4409 2587 1092 2824 | 2301 0589 8246 1973 3579 0012 2147 4502 4069 9537 |
Friday , 08 January 2021 | 0 2 4 0 | 6283 | 8171 | 7638 5817 6495 0324 8967 1036 4985 1736 4597 1359 | 0146 8341 0564 3152 0676 4823 6812 4651 9730 6845 |
Friday , 01 January 2021 | 6 2 0 7 | 8689 | 2995 | 7898 3253 9408 4121 3022 4685 4642 6069 1957 8200 | 8857 4154 8646 3931 9261 8306 8990 4081 4697 3202 |
Friday , 25 December 2020 | 7 1 4 0 | 3170 | 0613 | 4307 7031 2915 8050 7998 4932 5369 4201 5630 9769 | 3752 6004 8108 4673 4088 3318 5962 8616 3041 2722 |
Friday , 18 December 2020 | 5 4 9 0 | 6765 | 9532 | 6656 3923 6156 7823 8501 7040 0955 2864 3135 6415 | 3931 6420 3084 6251 4853 9520 0220 9821 4553 9824 |
Friday , 11 December 2020 | 5 5 7 1 | 0273 | 2631 | 8037 6213 0986 1298 8456 1923 6710 3012 3813 0981 | 1826 6532 7845 4532 0937 1845 3858 8520 0476 3062 |
Friday , 04 December 2020 | 0 5 6 2 | 5613 | 1787 | 8531 2178 2578 0550 7998 3493 2185 9628 6163 0412 | 7224 7142 6508 9033 2491 0594 7110 3552 0257 8651 |
Friday , 27 November 2020 | 8 5 1 9 | 3945 | 6482 | 0354 7628 1877 2318 7339 8718 1864 5077 1309 7717 | 9922 5987 7981 0879 8449 4109 7301 1034 1796 3478 |
Friday , 20 November 2020 | 5 5 7 2 | 0274 | 2742 | 9047 7224 5319 2618 3068 9904 0814 6973 2603 2920 | 6497 4236 9379 8860 4814 6867 1372 6764 8346 0243 |
Friday , 13 November 2020 | 0 9 0 7 | 9086 | 9673 | 7963 7466 3573 0964 1221 3022 4685 4642 6481 2575 | 6863 4942 6978 3163 8521 6723 7241 2335 7980 5889 |
Friday , 06 November 2020 | 6 2 5 5 | 8132 | 7763 | 0823 1736 1578 0550 7998 3493 2185 9628 6163 0412 | 7224 7142 6508 9033 2491 0594 7110 3552 0257 8651 |
Friday , 30 October 2020 | 6 7 8 1 | 3416 | 5854 | 9361 7545 1764 2315 9797 4120 0851 3987 0440 9302 | 1125 4603 9569 8755 4432 1150 9812 6650 1589 3728 |
Friday , 23 October 2020 | 9 0 4 4 | 0394 | 5529 | 8049 3592 9420 8156 3097 1048 1526 0693 7084 6734 | 0883 3634 9426 9783 1638 5216 7237 2412 3357 9805 |
Friday , 16 October 2020 | 4 9 6 9 | 3094 | 5892 | 5349 3529 1871 2795 2798 3577 3213 4104 4778 5799 | 8741 7044 9231 6358 0992 5410 1638 8429 6405 7583 |
Friday , 09 October 2020 | 4 9 0 9 | 3438 | 0832 | 9381 3923 3048 1536 9257 4026 1867 1372 6764 8346 | 0243 1641 2953 6224 6730 9426 4213 0756 88546 |
Friday , 02 October 2020 | 8 5 3 3 | 3161 | 8846 | 6316 1864 7988 6048 1461 7156 3310 5536 9732 6032 | 9206 5854 6784 0812 5369 7022 3213 0730 9953 6314 |
Friday , 25 September 2020 | 5 0 3 6 | 5889 | 3641 | 9598 1314 7830 9114 6431 1025 4958 3152 8278 0288 | 3590 2253 6559 4843 6472 5213 3689 8200 1254 0159 |
Friday , 18 September 2020 | 2 2 8 5 | 4025 | 0759 | 3452 7095 6403 5222 4651 2764 1213 5810 3535 8067 | 9697 3950 2283 6136 5202 8343 8070 0419 7162 4675 |
Friday , 11 September 2020 | 8 6 9 0 | 4735 | 5674 | 9453 8547 9849 5082 3088 7375 3964 8386 7067 9697 | 3950 2283 6136 5202 8343 8070 0419 7162 4537 8517 |
Friday , 04 September 2020 | 0 5 3 8 | 9726 | 8357 | 1962 2875 8495 9513 5765 1189 0007 3859 6236 1343 | 1503 5077 1925 1762 5970 8510 6353 9560 3984 1584 |
Friday , 28 August 2020 | 1 0 4 1 | 5263 | 5716 | 7061 7536 7671 3959 1220 7846 0439 5586 1339 7974 | 2975 6680 1941 4218 7039 7115 2109 5956 1540 3613 |
Friday , 21 August 2020 | 0 5 2 9 | 9175 | 4720 | 9957 4402 5782 4724 1631 2052 3071 2602 5756 2259 | 7165 1406 1784 6302 0523 0013 2141 2762 8655 0742 |
Friday , 14 August 2020 | 0 9 0 4 | 9354 | 0103 | 4030 5945 5986 7534 8036 3576 0376 0105 0758 1501 | 9142 7952 1375 2943 6427 8157 8409 6062 3200 7546 |
Friday , 07 August 2020 | 5 7 3 5 | 8750 | 5028 | 0013 2142 1762 8655 0742 9188 9417 3640 2055 7127 | 9665 0698 4962 1037 1098 0978 7032 0577 5241 5398 |
Friday , 31 July 2020 | 8 9 5 5 | 2312 | 0293 | 9621 0983 8509 1485 9118 0932 5226 4813 2580 0800 | 7552 3641 6451 6982 5092 4025 7821 4678 1209 6654 |
Friday , 24 July 2020 | 4 2 8 8 | 3910 | 9071 | 6680 2975 2072 2464 2649 5361 0354 1784 9208 1025 | 5302 7693 9687 0039 5896 0296 1808 3002 7125 7568 |
Friday , 17 July 2020 | 8 0 4 0 | 4062 | 2164 | 3315 8946 2203 4456 5322 4691 3979 8808 4646 7989 | 3147 2059 2347 1201 0250 2648 1149 2658 5621 3024 |
Friday , 10 July 2020 | 4 6 8 5 | 2473 | 3712 | 6013 3274 1052 6349 4269 7831 6385 2167 2372 3579 | 8058 8914 9721 4998 4625 1362 1024 1157 4591 4123 |
Friday , 03 July 2020 | 2 6 5 0 | 2565 | 5152 | 0772 9839 8305 8023 7625 7747 5908 6583 5039 5986 | 7129 4315 3598 3025 2214 2187 1005 1152 0397 0350 |
Friday , 26 June 2020 | 0 7 0 8 | 7259 | 8469 | 9351 4100 7307 8621 3654 5409 5087 6320 1074 3581 | 1308 6284 3507 7842 9218 1541 4969 2563 0306 8915 |
Friday , 19 June 2020 | 5 4 7 1 | 1861 | 3114 | 6603 4791 2063 6898 5214 9450 7092 5741 6893 5348 | 8409 5167 2256 9148 0698 5916 8619 9825 1520 0924 |
Friday , 12 June 2020 | 1 4 9 4 | 7960 | 6131 | 7641 0183 8602 2475 7361 2243 9149 6158 8039 3657 | 0978 3850 1037 9148 0698 5916 6412 9825 5706 0924 |
Friday , 05 June 2020 | 6 9 2 5 | 5876 | 1103 | 0068 7152 2733 3597 4279 5700 6214 2968 1052 0726 | 0068 7152 2733 3597 4279 5700 6214 2968 1052 0726 |
Friday , 29 May 2020 | 3 5 8 6 | 3207 | 1499 | 0468 3417 0564 3315 2067 6482 3681 2465 1973 0645 | 1956 3120 4853 0014 4528 1649 0275 6421 3946 4798 |
Friday , 22 May 2020 | 5 9 6 5 | 1546 | 2395 | 2341 1248 1214 6273 6322 1123 9607 3659 7908 8046 | 6087 0284 0587 0245 9580 6985 9653 6024 0484 4762 |
Friday , 15 May 2020 | 5 2 3 8 | 5065 | 7803 | 4712 0135 2947 9427 2591 1597 0727 2740 7050 8007 | 1426 3494 1706 2104 7639 8497 6934 1670 1471 7836 |
Friday , 08 May 2020 | 3 4 4 0 | 1158 | 0519 | 5986 8759 6941 9201 9190 0179 9370 7192 1270 4013 | 5287 1974 6680 1065 5610 2948 1336 0428 4705 5130 |
Friday , 01 May 2020 | 0 1 4 0 | 1455 | 5141 | 1503 1663 4623 8634 3246 7056 3496 9633 1662 7511 | 2185 6407 6857 0049 9146 6239 2001 8144 7356 8101 |
Friday , 24 April 2020 | 6 0 4 5 | 4528 | 3779 | 2196 1236 7182 7659 1956 5197 9428 5967 4765 1469 | 0918 8032 0750 4756 0511 3620 2728 7806 9780 1254 |
Friday , 17 April 2020 | 8 7 4 3 | 1058 | 5294 | 6677 6813 3861 6219 1351 3879 1390 1263 2169 0395 | 9316 6932 8691 0315 4908 7742 0275 8803 2075 7920 |
Friday , 10 April 2020 | 3 8 9 6 | 0299 | 4654 | 8892 1020 6304 9617 8193 4217 6015 1691 5638 2108 | 9861 9402 4602 8410 1048 1924 1964 8649 5638 2108 |
Friday , 03 April 2020 | 4 9 8 5 | 8356 | 9250 | 2372 4701 7365 1529 1950 7604 5818 1577 7126 2652 | 8641 5678 9825 1567 6504 7208 1069 5346 8601 9145 |
Friday , 27 March 2020 | 2 9 0 5 | 3407 | 6381 | 5910 6712 4785 6950 3158 3979 9321 9210 8969 7417 | 2168 5123 6478 3468 7902 7043 5890 2681 5967 0248 |
Friday , 20 March 2020 | 8 2 0 6 | 7776 | 9101 | 7461 6135 9561 7461 3851 7891 3001 7854 3156 1169 | 4596 6542 5855 6113 7411 6301 2596 7156 4130 0001 |
Friday , 13 March 2020 | 5 3 2 9 | 7135 | 4653 | 8019 8990 1020 7768 3412 4463 2130 0276 3077 9465 | 3785 8640 6107 9125 5451 6217 2215 7956 6208 3415 |
Friday , 06 March 2020 | 2 8 1 5 | 1647 | 5234 | 6802 1694 2013 0056 7108 2038 1659 4107 2013 8462 | 3345 9607 3865 7721 9048 1657 4142 9673 2035 6828 |
Friday , 28 February 2020 | 9 7 6 2 | 2975 | 0531 | 1029 3218 2256 9148 0698 5916 8619 9825 1520 0924 | 1732 3569 0249 5451 8236 2269 1942 2558 4253 3257 |
Friday , 21 February 2020 | 4 8 2 1 | 8153 | 5694 | 9286 3463 4592 3561 8521 4613 5896 5975 5896 5846 | 4208 1573 0913 7456 9148 3401 8129 8137 3352 0423 |
Friday , 14 February 2020 | 3 4 7 5 | 5223 | 9741 | 6302 1847 1037 9148 0698 5916 6412 9825 5706 0924 | 0978 3850 1037 9148 0698 5916 6412 9825 5706 0924 |
Friday , 07 February 2020 | 3 4 2 2 | 1402 | 5317 | 3485 3422 4592 3561 8521 4613 5896 5975 5896 5846 | 4208 1573 0913 7456 9148 3401 8129 8137 3352 0423 |
Friday , 31 January 2020 | 7 1 9 8 | 5624 | 4542 | 9878 2894 3598 3025 2214 2187 1005 1152 0397 0350 | 4129 4315 3598 3025 2214 2187 1005 1152 0397 0350 |
Friday , 24 January 2020 | 4 0 7 1 | 2653 | 3005 | 9593 8413 8619 9148 2256 5916 8409 9825 1594 0924 | 4974 7281 3201 2904 2975 9082 1025 1403 0039 0935 |
Friday , 17 January 2020 | 2 0 1 3 | 3481 | 9688 | 5523 0310 3014 5022 6847 4104 1369 9423 3081 0586 | 8547 8710 0324 9663 6537 9028 0374 2689 4851 3050 |
Friday , 10 January 2020 | 1 4 3 8 | 2971 | 9158 | 8921 4758 7532 2167 0331 6803 3140 0877 1296 5248 | 9154 0320 1107 6583 8928 7695 1732 4327 5210 6183 |
Friday , 03 January 2020 | 2 2 9 5 | 7850 | 1835 | 7802 0278 1877 2795 2798 3577 3213 4104 4778 5799 | 0325 1094 1574 2305 5214 3981 9988 4325 0379 5083 |
Friday , 27 December 2019 | 1 2 8 2 | 9205 | 3678 | 8427 9148 4591 2036 1024 5417 4625 6291 4821 3302 | 1428 8703 4591 2036 1024 5417 4625 6291 4821 3302 |
Friday , 20 December 2019 | 6 5 0 2 | 4515 | 6073 | 2589 4853 5947 0332 1426 2569 8233 3471 3108 2978 | 5209 7153 8934 4287 1045 4159 2463 1032 1283 8094 |
Friday , 13 December 2019 | 0 1 6 8 | 2583 | 4807 | 5287 2916 5780 9983 1859 1630 2247 1723 5777 0205 | 5563 4375 7830 6014 5002 4778 3213 2798 1877 0066 |
Friday , 06 December 2019 | 1 5 1 6 | 2740 | 6318 | 6813 6643 7840 9273 2130 2463 3077 6215 6291 7759 | 9127 6578 5632 1641 0225 5278 5646 1314 3417 1703 |
Friday , 29 November 2019 | 2 7 4 2 | 9716 | 6794 | 3605 7318 0289 8496 4265 0085 7798 8459 5126 1634 | 8796 9531 7840 9273 2130 2463 3077 6215 6291 7759 |
Friday , 22 November 2019 | 5 1 2 6 | 3622 | 0483 | 4806 2790 8934 4287 1045 4159 2463 1032 1283 8094 | 9127 6578 5632 1641 0225 5278 5646 1314 3417 1703 |
Friday , 15 November 2019 | 4 5 8 9 | 5728 | 1534 | 4512 7158 6341 5395 5698 1889 1986 2078 2203 5395 | 9546 9654 3264 0846 7754 5260 8230 0971 2692 4208 |
Friday , 08 November 2019 | 3 3 7 9 | 0946 | 5823 | 5247 5308 5947 0332 1426 2569 8233 3471 3108 2978 | 2379 2146 9977 5986 7125 9632 4328 2010 9632 4785 |
Friday , 01 November 2019 | 3 5 2 0 | 6379 | 7582 | 2983 5714 5947 0332 1426 2569 8233 3471 3108 2978 | 5986 5741 4667 8619 0699 2256 2356 8409 2654 1594 |
Friday , 25 October 2019 | 4 1 0 5 | 8534 | 5461 | 6910 1234 6013 2130 1362 1052 5869 1157 3785 4998 | 2379 2146 9977 5986 7125 9632 4328 2010 9632 4785 |
Friday , 18 October 2019 | 6 3 8 6 | 0654 | 3284 | 2543 9312 4619 3630 0978 4106 9711 2436 5984 6235 | 1475 1035 6013 2130 1362 1052 5869 1157 3785 4998 |
Friday , 11 October 2019 | 6 1 6 8 | 7130 | 9465 | 1582 0362 1994 6501 7538 1213 0927 3659 5131 4890 | 3264 0117 7688 3218 6359 6514 7598 0123 7741 1546 |
Friday , 04 October 2019 | 3 0 3 2 | 6175 | 7389 | 2018 9310 9568 4860 9513 4751 9435 3644 2496 5147 | 1710 0893 0312 5974 6431 6134 7946 2103 9674 5314 |
Friday , 27 September 2019 | 6 9 0 4 | 7243 | 5430 | 6380 8491 6511 2978 5520 3108 5947 3471 0332 8233 | 9127 6578 5632 1641 0225 5278 5646 1314 3417 1703 |
Friday , 20 September 2019 | 9 6 1 2 | 5355 | 1260 | 5034 9212 5632 2130 9784 9696 4959 5513 6978 1789 | 1346 3562 8821 4646 1938 9874 8596 2645 0211 1573 |
Friday , 13 September 2019 | 0 2 1 1 | 9467 | 2139 | 2943 1259 6284 6497 0908 9807 8520 4752 2569 6512 | 8008 2134 3594 3697 5528 4136 2216 4698 5502 5130 |
Friday , 06 September 2019 | 5 0 4 1 | 3576 | 8239 | 4702 3728 4613 4268 4850 2627 5288 1234 0212 1236 | 4751 5832 9137 6657 6194 9702 6290 5771 2874 3190 |
Friday , 30 August 2019 | 5 2 2 0 | 4276 | 6459 | 9103 8235 9649 2036 8756 8647 1024 7410 3698 5521 | 2152 8833 9886 0846 4617 5260 3105 0971 7326
4208 |
Friday , 23 August 2019 | 0 3 8 7 | 2984 | 1347 | 3254 2617 5023 1252 5371 3102 0692 2867 1410 7501 | 4682 5931 5798 6262 5124 5935 5164 5879 5124 5936 |
Friday , 16 August 2019 | 6 7 5 1 | 8246 | 7012 | 6759 2375 4741 6530 3120 5028 3650 2911 3699 6210 | 1541 2035 6985 4725 1030 2681 1440 2354 9870
2881 |
Friday , 09 August 2019 | 0 8 2 9 | 5517 | 6539 | 3258 1372 4751 5832 9137 6657 6194 9702 6290 5771 | 7840 0223 3569 0012 3697 8125 8546 2130 7309 9536 |
Friday , 02 August 2019 | 3 1 9 3 | 1420 | 6879 | 0932 3682 4751 5832 9137 6657 6194 9702 6290 5771 | 7840 0223 3569 0012 3697 8125 8546 2130 7309 9536 |
Friday , 26 July 2019 | 1 9 5 2 | 0534 | 9735 | 2354 9557 4751 5832 9137 6657 6194 9702 6290 5771 | 7840 0223 3569 0012 3697 8125 8546 2130 7309 9536 |
Friday , 19 July 2019 | 7 4 9 6 | 6605 | 0753 | 5401 0147 2001 5522 5323 5267 5271 4660 5545 2207 | 4751 5832 9137 6657 6194 9702 6290 5771 2874 3190 |
Friday , 12 July 2019 | 8 9 3 2 | 1423 | 7399 | 4279 8020 2001 5522 5323 5267 5271 4660 5545 2207 | 4751 5832 9137 6657 6194 9702 6290 5771 2874 3190 |
Friday , 05 July 2019 | 1 4 2 7 | 9262 | 5421 | 3728 5139 6305 9735 0691 7520 9646 1038 5694 8017 | 9702 6290 5771 2874 3190 3586 9834 0352 5127 1358 |
Friday , 28 June 2019 | 5 0 2 0 | 1528 | 6259 | 3548 7458 3597 0201 8849 4578 9832 2100 9687 5741 | 8213 1694 2685 8611 2385 4159 1032 9600 4950 5799 |
Friday , 21 June 2019 | 9 4 9 7 | 2710 | 3452 | 8470 3149 6548 2574 0261 8638 8931 8671 8254 7648 | 0814 9063 3068 2618 0213 7436 6283 5319 1562 9904 |
Friday , 14 June 2019 | 3 8 8 7 | 4509 | 1376 | 5673 3265 4617 9886 2152 7340 6937 0481 1563 5369 | 4208 0971 5260 0846 8833 1043 3264 7754 8230 2692 |
Friday , 07 June 2019 | 4 0 3 5 | 3702 | 5498 | 6471 8462 4532 1358 2160 7925 1037 0698 6412 5706 | 1594 8409 2256 8619 1520 5167 8120 9665 4962 1098 |
Friday , 31 May 2019 | 4 5 0 9 | 1278 | 5397 | 0942 8143 6879 4519 6986 8874 1236 5830 3079 5242 | 0202 0279 0193 7952 4613 2034 4685 1397 3796 5191 |
Friday , 24 May 2019 | 1 5 8 9 | 1585 | 8534 | 2754 9579 5263 5896 5563 5412 5896 5846 5896 4613 | 3302 6291 5417 2036 4856 3274 4591 1024 4625 4821 |
Friday , 17 May 2019 | 9 6 4 2 | 1303 | 2434 | 6211 1849 7456 4104 8036 3577 9114 2795 0758 1501 | 7281 6083 2904 1429 9082 8658 1403 5289 0935 0460 |
Friday , 10 May 2019 | 3 1 4 3 | 3840 | 2483 | 7629 5812 4592 3561 8521 4613 5896 5975 5896 5846 | 9687 0460 8052 5289 7693 8658 6680 1429 5300 6083 |
Friday , 03 May 2019 | 6 8 5 4 | 5174 | 9088 | 4506 9370 4698 0598 4147 5987 5495 3818 0514 5398 | 7946 2088 1154 0553 9587 7391 5689 5614 5296 6275 |
Friday , 26 April 2019 | 1 0 4 3 | 1754 | 1924 | 9804 3017 0308 3621 7217 3245 8902 4596 0445 6531 | 5496 3597 2798 9536 4210 5802 5263 5138 9598 5379 |
Friday , 19 April 2019 | 2 7 8 8 | 7817 | 5251 | 3478 4036 0954 3365 6334 9021 4530 9271 8978 6138 | 1956 1679 4853 0014 4528 1649 0275 6421 3946 4798 |
Friday , 12 April 2019 | 0 0 9 7 | 8289 | 6757 | 4928 3568 1747 3669 7789 5547 3629 3368 9820 7411 | 1518 5712 4017 0211 3610 0204 0178 2871 8528 3611 |
Friday , 05 April 2019 | 8 0 3 3 | 4809 | 3410 | 8417 2551 3774 3655 2846 3697 5774 1202 0741 3330 | 0314 0171 3656 0102 0141 0157 4963 5248 4639 6431 |
Friday , 29 March 2019 | 2 0 0 3 | 5861 | 2395 | 4387 0555 3375 3645 0002 6834 7543 0179 9004 6432 | 1775 0331 8855 0771 9639 2245 4652 0102 4639 1147 |
Friday , 22 March 2019 | 8 8 1 4 | 2508 | 9862 | 0913 1032 6312 4463 0007 3685 5417 4591 9238 2130 | 8675 3785 1752 9600 1598 4950 8230 8873 7539 6483 |
Friday , 15 March 2019 | 0 4 8 2 | 0273 | 5862 | 6071 4965 8642 8546 0012 8125 7309 0223 9536 7840 | 7568 3586 4264 9834 0352 2246 5127 6412 1358 1035 |
Friday , 08 March 2019 | 5 6 0 5 | 5792 | 8436 | 4756 9852 2130 3569 8125 7309 8546 0012 9536 7840 | 6412 7568 0352 2246 3586 5127 9834 4264 1358 1035 |
Friday , 01 March 2019 | 0 4 1 1 | 3590 | 8641 | 6291 0368 8125 3697 8546 0012 2130 3569 7309 0223 | 3586 7568 9834 4264 0352 2246 5127 6412 1358 1035 |