DATE | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | STARTER PRIZE | CONSOLATION PRIZE |
Saturday , 01 April 2023 | 1 8 2 8 | 9318 | 0617 | 0981 9071 7934 8800 6827 5588 6608 8171 9719 7240 | 7287 3308 7446 2204 2410 1189 9277 2227 7678 9784 |
Saturday , 25 March 2023 | 0 5 9 7 | 5941 | 4262 | 6514 7426 1472 4318 1493 8855 8047 7686 7296 3635 | 1282 5775 1069 8086 8098 1162 6520 8465 6138 3604 |
Saturday , 18 March 2023 | 4 1 2 2 | 5675 | 3387 | 4557 6378 9413 2434 8053 3593 5601 4986 4129 7693 | 7791 1493 3672 4980 3940 6922 7294 2198 4745 7300 |
Saturday , 11 March 2023 | 5 6 2 6 | 1734 | 8237 | 8143 1873 7498 2561 4492 4758 4147 2795 8165 6975 | 1919 3362 8001 3663 6815 9692 1108 6405 1014 2535 |
Saturday , 04 March 2023 | 1 1 4 7 | 2562 | 5829 | 1226 8592 3257 1173 2873 5563 5438 2540 7733 2155 | 6622 3172 1582 9291 4152 2223 3044 4050 8529 9458 |
Saturday , 25 February 2023 | 1 6 7 1 | 1264 | 2145 | 8710 6449 3244 7358 4340 8102 8757 9752 8456 8907 | 9965 3301 2926 1507 4167 6728 5448 4669 5688 7153 |
Saturday , 18 February 2023 | 9 4 1 3 | 5679 | 7822 | 9731 4589 4643 4979 7040 7050 6408 5102 8106 1231 | 4247 8878 7423 2103 8293 1307 4118 7077 1365 2977 |
Saturday , 11 February 2023 | 7 9 0 9 | 1863 | 8208 | 9570 8659 6142 8237 6437 7685 9472 9357 3399 5967 | 5998 8987 3220 4825 7596 1300 4472 2773 7370 9025 |
Saturday , 04 February 2023 | 0 5 9 5 | 7231 | 0659 | 8515 1452 1274 6815 9777 5161 8351 9211 3352 7141 | 9284 7695 2288 1600 8338 3788 7346 1122 6031 7421 |
Saturday , 28 January 2023 | 1 0 5 5 | 8156 | 7253 | 9821 2348 4205 6767 3179 2405 5164 9242 7676 5533 | 8281 1326 3329 5977 3261 2970 6176 7417 2879 2212 |
Saturday , 21 January 2023 | 3 8 0 4 | 2483 | 7568 | 9031 4581 3539 7999 1479 6292 5823 1301 9788 6511 | 2083 2537 1277 8242 8075 4143 5888 9115 4269 4612 |
Saturday , 14 January 2023 | 3 9 6 5 | 2980 | 5447 | 1208 8574 8094 2827 1367 1977 7952 8197 4294 6872 | 7435 2647 3122 7400 2299 4308 4855 4283 3367 9372 |
Saturday , 07 January 2023 | 8 2 2 9 | 0023 | 4199 | 1032 7499 1625 3980 1970 7598 4752 4780 3452 5827 | 4149 7460 8678 9311 4482 2161 5724 4488 8957 2995 |
Saturday , 31 December 2022 | 8 9 7 9 | 7545 | 6846 | 8346 3160 2895 1385 5057 2523 5994 1112 9507 1435 | 6887 6521 6496 3136 3343 5443 3616 4341 5916 6960 |
Saturday , 24 December 2022 | 9 3 5 9 | 0875 | 7584 | 5654 0418 5663 3094 9839 5270 3066 4306 5574 4230 | 4659 5898 1275 8738 2812 9034 9898 1438 3569 7085 |
Saturday , 17 December 2022 | 6 4 0 5 | 1828 | 5377 | 1028 8164 6649 6798 7351 6677 3017 2612 4877 8554 | 4100 7016 5709 1359 7318 3862 4690 1385 5249 9102 |
Saturday , 10 December 2022 | 4 1 5 6 | 9454 | 9851 | 9486 6406 5448 9021 2378 1713 4678 7542 7635 8157 | 4214 1707 2694 9691 8144 3337 7505 8839 1433 3056 |
Saturday , 03 December 2022 | 2 3 5 0 | 1210 | 3274 | 4586 2065 5157 7424 9862 6509 6481 1778 5017 3722 | 4498 3106 8252 7990 3326 5406 4584 1671 6644 3685 |
Saturday , 26 November 2022 | 2 3 9 4 | 3656 | 8071 | 2088 5521 5422 4199 2838 8821 8144 9463 7228 9738 | 3143 3796 6010 8789 9370 8757 4027 7422 3629 8229 |
Saturday , 19 November 2022 | 7 3 3 5 | 3964 | 4982 | 7916 1479 8611 1003 1933 6191 8599 7837 9830 3288 | 3452 3704 6213 7726 6518 1498 3867 8534 7355 6272 |
Saturday , 12 November 2022 | 4 0 9 3 | 6148 | 6512 | 8941 6230 4193 8537 1478 6994 1546 5325 5572 3112 | 6662 2617 6634 3235 5667 6371 6205 5887 5608 2050 |
Saturday , 05 November 2022 | 2 6 1 9 | 2850 | 2379 | 3506 5263 1989 8416 2179 6550 8035 9055 7133 1538 | 6725 6334 8653 8974 8753 9671 2875 9133 4586 1513 |
Saturday , 29 October 2022 | 6 0 5 9 | 9633 | 0874 | 5084 7760 2419 2274 4176 9136 4274 6104 3981 6617 | 2368 1479 9557 8849 4492 6977 7399 3669 9741 9999 |
Saturday , 22 October 2022 | 3 5 9 4 | 8884 | 0467 | 3547 4713 8779 7788 3603 7304 7665 4465 5806 3597 | 2508 9894 7518 6003 6784 9748 2609 6615 6177 4328 |
Saturday , 15 October 2022 | 3 6 5 5 | 6066 | 8458 | 2215 9634 1128 9386 9903 1788 5585 6162 2512 8348 | 4989 6024 2290 5349 9295 3717 9045 3224 4861 8665 |
Saturday , 08 October 2022 | 8 5 2 9 | 4256 | 8471 | 6302 5648 3941 9532 1630 2267 3785 3491 7561 8829 | 2956 7857 6998 9561 3316 7808 4018 9517 1458 4774 |
Saturday , 01 October 2022 | 0 7 8 2 | 2407 | 2425 | 8454 4480 9373 2854 3535 1601 2163 3300 6772 1925 | 9593 9284 3205 8019 1332 7295 3328 1059 2636 8619 |
Saturday , 24 September 2022 | 2 2 5 2 | 3235 | 0851 | 9631 7421 8599 3515 4029 7273 8865 8659 2540 9324 | 9181 1940 6399 1344 5560 1994 3061 7462 5423 8867 |
Saturday , 17 September 2022 | 1 2 8 4 | 1756 | 9300 | 5741 9635 8070 6360 9240 2156 5388 1362 1548 6322 | 2893 8310 6301 6166 9998 5434 4940 5370 7609 2893 |
Saturday , 10 September 2022 | 5 4 0 6 | 2269 | 4128 | 0841 9962 5493 6383 4861 8355 4666 5281 1606 4177 | 3226 2320 5449 2620 8109 5250 6207 1338 2068 4012 |
Saturday , 03 September 2022 | 2 4 6 3 | 1519 | 6583 | 6543 8421 1905 5144 4432 9648 7505 6947 4149 1989 | 8189 7898 6152 4812 1562 2903 2969 3952 3790 9177 |
Saturday , 27 August 2022 | 9 0 6 2 | 2011 | 9747 | 0213 3061 3575 6364 4459 9411 8667 4503 5352 9165 | 4133 2325 3187 3624 4362 9627 8406 4318 1686 3423 |
Saturday , 20 August 2022 | 4 5 7 2 | 9041 | 1084 | 3666 7411 5414 9595 4544 1091 1370 3070 1210 5426 | 6846 5905 6664 4307 7865 3519 4488 4356 8154 1062 |
Saturday , 13 August 2022 | 0 4 9 4 | 3571 | 2637 | 7413 9661 9358 9738 2770 7031 2547 2400 6892 6944 | 2720 5966 2972 1791 6388 6239 1651 2758 1762 7205 |
Saturday , 06 August 2022 | 4 9 0 5 | 8963 | 0741 | 0484 3509 1935 3194 2810 3217 4203 2903 3570 2570 | 6850 8573 9493 8114 2857 6437 7680 2237 3638 5714 |
Saturday , 30 July 2022 | 3 9 7 9 | 6090 | 5805 | 6308 2658 8880 3351 9401 5633 5908 3560 2920 8391 | 7766 2644 1196 6391 5052 7533 3168 6717 3729 4978 |
Saturday , 23 July 2022 | 7 6 0 3 | 0887 | 5166 | 6493 8171 7826 1225 6512 3153 3876 4102 6967 5882 | 4865 9567 9925 9629 2901 4055 3320 1073 4916 5157 |
Saturday , 16 July 2022 | 3 2 9 3 | 9362 | 0486 | 9888 0403 2289 3242 2122 3697 7510 4601 5336 7670 | 8582 9931 3893 4874 1260 1457 1798 2222 9030 6952 |
Saturday , 09 July 2022 | 0 4 0 9 | 0731 | 5436 | 6755 3828 9344 1916 8247 4876 1463 2452 5043 6366 | 5367 9794 9875 8052 3209 6420 3361 9834 9727 9377 |
Saturday , 02 July 2022 | 8 6 6 7 | 1820 | 6067 | 0951 0959 4516 4012 7655 8255 6032 1551 7499 4852 | 7792 2743 9799 2339 7283 3317 2185 2914 8128 9706 |
Saturday , 25 June 2022 | 6 6 5 2 | 6944 | 2996 | 7729 0933 8558 9665 8669 3805 5808 1824 9955 8860 | 2282 2175 5538 7757 1781 2004 5935 1562 8634 2148 |
Saturday , 18 June 2022 | 5 5 8 2 | 9673 | 0232 | 7642 1368 8543 2340 3311 4536 8569 7291 7836 6366 | 9092 7814 2904 5592 7008 4034 9026 1176 4852 6023 |
Saturday , 11 June 2022 | 3 2 1 0 | 8172 | 5776 | 4710 9335 5403 8011 5918 2196 3783 9008 9421 5109 | 7218 1752 1202 9075 5599 2912 2273 9310 1685 1844 |
Saturday , 04 June 2022 | 2 1 5 5 | 4707 | 9798 | 9279 3794 6558 3851 7344 3082 9499 4829 1342 8477 | 5713 5354 6968 2684 4218 5743 4413 7624 8056 1530 |
Saturday , 28 May 2022 | 5 8 6 8 | 7505 | 2533 | 1130 9697 6123 8336 3385 9405 2557 4698 9353 6574 | 8698 5084 1303 6540 3362 8936 5022 3570 8474 3870 |
Saturday , 21 May 2022 | 3 4 8 8 | 5383 | 1579 | 3140 5416 4590 8688 2238 1063 4981 8924 6641 8832 | 8947 7055 8527 7904 6171 9376 9773 5611 4906 9180 |
Saturday , 14 May 2022 | 4 6 6 7 | 0186 | 5694 | 0146 2401 1465 8324 4639 3750 4792 9229 2846 9522 | 6384 1559 5250 3625 5072 8236 6232 9405 8141 3003 |
Saturday , 07 May 2022 | 2 5 9 0 | 8547 | 6749 | 6763 5729 2125 4054 6715 8674 9811 4743 9998 6435 | 1827 8663 9316 3585 7200 3842 2317 4524 5306 8653 |
Saturday , 30 April 2022 | 1 2 1 9 | 1278 | 8639 | 6923 3298 1305 9388 8937 7757 6135 7632 1126 6997 | 8514 2774 3802 4178 6873 2251 1132 2898 6746 3197 |
Saturday , 23 April 2022 | 7 3 9 1 | 7080 | 1405 | 9662 0651 2029 2234 4024 8674 1247 4603 6131 6416 | 1743 7339 3022 8463 4184 6352 8626 1513 3830 1152 |
Saturday , 16 April 2022 | 4 4 5 1 | 4108 | 2741 | 0302 2478 8029 6632 6399 9980 9099 8879 8376 4407 | 8277 9530 3156 1447 2755 2952 7076 4358 6388 8558 |
Saturday , 09 April 2022 | 2 4 3 1 | 2329 | 8669 | 9689 8093 1402 9222 8215 5234 8144 7877 8022 4803 | 5507 8502 9136 4278 8092 9188 9059 4593 1230 1735 |
Saturday , 02 April 2022 | 2 0 7 6 | 3210 | 0977 | 6053 6542 2103 1278 7787 6098 3267 8436 8997 9130 | 1605 8556 4350 8803 7289 6536 2274 6478 1866 1680 |
Saturday , 26 March 2022 | 8 4 9 0 | 3580 | 6495 | 1833 4068 8299 5743 2208 3061 7559 8115 7862 1944 | 2901 7321 1680 3179 3873 9950 9946 6999 3162 5246 |
Saturday , 19 March 2022 | 8 1 9 5 | 3672 | 6354 | 6068 8063 5473 5337 9741 6132 1657 9934 5565 4480 | 5817 1790 7761 3888 1294 9735 8931 2613 9571 6815 |
Saturday , 12 March 2022 | 5 8 4 4 | 6505 | 3168 | 5038 6737 7820 1541 5350 3800 5363 1735 7895 5220 | 8111 2973 6631 4325 2993 7350 6041 7954 1669 8593 |
Saturday , 05 March 2022 | 8 0 3 7 | 1589 | 8224 | 4785 9622 6145 3601 9705 4568 6412 7158 9779 4304 | 9927 4952 5163 6135 7989 3572 6731 3583 2172 5381 |
Saturday , 19 February 2022 | 0 8 1 4 | 1448 | 7992 | 7753 9947 8111 8826 7231 1219 6882 4824 7007 4326 | 4456 1297 8973 8836 7280 5747 1937 6482 4658 6590 |
Saturday , 12 February 2022 | 2 8 2 2 | 4884 | 9859 | 5784 4781 4457 3260 2334 3280 8690 3359 4220 2531 | 4064 2899 5030 4993 1736 9886 7335 2486 4987 2851 |
Saturday , 05 February 2022 | 4 1 1 2 | 8088 | 2563 | 7196 6769 1624 1313 2692 4755 4593 4188 9954 4581 | 3367 4685 4691 7010 6927 6904 1973 1696 1664 2986 |
Saturday , 29 January 2022 | 8 9 6 6 | 2496 | 2155 | 9447 3213 3496 1879 2100 3705 2812 1079 5306 6904 | 6930 9041 1283 6950 6431 6576 8877 2102 5481 9636 |
Saturday , 22 January 2022 | 2 5 2 8 | 1529 | 4038 | 1241 4384 1466 9800 1522 6013 7449 5570 3498 7810 | 8900 8199 4972 8082 9066 2475 2003 4227 2686 5729 |
Saturday , 15 January 2022 | 8 8 6 2 | 3171 | 6240 | 1998 1344 1642 7466 3536 5575 8023 4113 2125 4367 | 9003 6327 4227 5357 7851 2546 7779 9981 2499 4968 |
Saturday , 08 January 2022 | 3 6 9 5 | 4106 | 3456 | 1562 1535 1019 3892 5516 9580 6885 2724 1234 1909 | 6318 7369 6805 6517 9732 1447 7362 1064 9950 3709 |
Saturday , 01 January 2022 | 7 6 0 9 | 6307 | 1170 | 9798 2755 4388 5842 4036 3933 8284 8483 6945 2972 | 8995 7795 1688 1716 9856 5753 2656 1954 2062 6702 |
Saturday , 25 December 2021 | 5 8 3 3 | 2636 | 1078 | 1146 9202 9730 3468 4307 6425 7122 8722 1970 7495 | 1146 9202 9730 3468 4307 6425 7122 8722 1970 7495 |
Saturday , 18 December 2021 | 8 3 9 2 | 3832 | 1108 | 2538 2050 7881 2271 5570 2761 2080 2652 8930 5822 | 6802 9118 8081 2302 6843 3537 4365 7029 4497 8824 |
Saturday , 11 December 2021 | 1 1 5 7 | 6262 | 3984 | 3946 6674 7133 3064 2952 6615 1090 6744 4810 6557 | 2512 2727 1665 5298 1527 3832 6712 6837 4948 1056 |
Saturday , 04 December 2021 | 3 2 0 1 | 0511 | 5080 | 1825 8725 7625 3444 5319 9075 9725 1422 9474 4150 | 9194 2267 9222 2745 7197 8062 9618 2662 5309 9957 |
Saturday , 27 November 2021 | 7 5 5 2 | 7672 | 4194 | 7417 9908 6619 6587 3633 4893 6251 3063 6129 7979 | 1256 5668 4909 9135 8612 3991 4651 1433 4495 9116 |
Saturday , 20 November 2021 | 1 2 1 6 | 3762 | 2577 | 3294 8821 3865 3295 6953 9239 5037 7565 4036 9300 | 6726 6915 9842 7208 4002 1950 2329 5156 8457 3406 |
Saturday , 13 November 2021 | 2 9 0 4 | 3993 | 9705 | 1310 8510 3560 9256 9099 7892 9319 4286 8077 7270 | 2957 2855 3180 1101 1357 1586 2157 4034 1642 9400 |
Saturday , 06 November 2021 | 3 1 8 5 | 9825 | 6323 | 0490 8518 7588 2886 8795 7409 6037 3559 9268 1364 | 9745 8456 2830 4237 3422 1706 1883 1132 5077 7826 |
Saturday , 30 October 2021 | 2 6 4 5 | 7633 | 2274 | 1923 3567 9509 7552 2565 4425 8565 2846 1433 4871 | 8365 6781 9197 2854 4253 6382 3690 1737 5402 4966 |
Saturday , 23 October 2021 | 6 9 3 0 | 9714 | 5527 | 7014 5243 6591 1620 3933 1074 2629 1613 8719 1619 | 8250 6655 8322 9624 5260 5551 2592 5255 1299 4509 |
Saturday , 16 October 2021 | 3 2 9 9 | 7904 | 2207 | 7246 2202 9670 6724 1788 6719 7914 6877 9247 6321 | 9985 3500 4559 2116 2729 4401 3890 1275 6131 8742 |
Saturday , 09 October 2021 | 2 3 6 7 | 9710 | 0485 | 4355 3187 9829 1539
7728 5681 6954 8954
8452 7299 | 3102 8689 1273 2805
5342 0532 0539 6119
3874 9925 |
Saturday , 02 October 2021 | 9 6 2 4 | 7165 | 3654 | 0839 5662 6943 7806
2518 1345 0671 4273
1624 0897 | 5901 2176 1855 1939
4936 5248 2164 0678
5396 6225 |
Saturday , 25 September 2021 | 0 3 5 1 | 4597 | 7893 | 5288 9547 6231 4884
5794 6971 2025 8971
3476 5231 | 8524 7562 6963 4971
2461 3107 5941 2001
9746 6521 |
Saturday , 18 September 2021 | 7 2 6 6 | 8250 | 6978 | 3537 7327 8407 4522 3348 2628 8555 9126 6607 3527 | 9994 4940 6111 3887 1123 8135 9148 6539 3074 6621 |
Saturday , 11 September 2021 | 4 2 9 9 | 1515 | 6296 | 5846 7680 3413 6447 9989 8167 5098 7755 3417 1541 | 1281 3049 8810 9721 4138 9193 8535 1396 3349 8168 |
Saturday , 04 September 2021 | 0 7 1 4 | 1300 | 3525 | 3916 8208 5836 3604 5460 9763 2998 1130 4873 8203 | 1679 1391 1239 1180 8867 4668 6575 8116 7301 6465 |
Saturday , 28 August 2021 | 0 1 2 9 | 0487 | 5438 | 9331 5568 2881 1320 6791 7620 6593 7885 2291 6893 | 4907 3640 3236 9686 8770 3129 8158 2164 5623 2464 |
Saturday , 21 August 2021 | 8 8 0 2 | 8623 | 5771 | 3607 3046 1033 3967 3898 5993 2570 3938 5153 1512 | 1828 2922 4079 2603 7144 4624 2423 3225 8240 8749 |
Saturday , 14 August 2021 | 1 5 2 3 | 6053 | 1290 | 6348 2683 7748 3826 4691 2028 9815 8287 9560 1458 | 4313 5850 1936 9155 3780 1714 5147 5782 1143 2562 |
Saturday , 07 August 2021 | 0 5 9 4 | 4675 | 6513 | 6680 2438 2827 4651 8750 6057 6888 7233 6449 5813 | 8898 5678 9279 9806 9699 7409 5755 6830 7353 6351 |
Saturday , 31 July 2021 | 3 2 0 0 | 5037 | 8128 | 3386 2570 7616 5816 1779 9830 2977 5230 2975 2775 | 8053 1395 3327 6953 1160 2930 9599 6496 4485 4728 |
Saturday , 24 July 2021 | 4 4 6 7 | 7695 | 9354 | 6578 9280 1325 4671 1238 4745 5629 8592 7531 6845 | 8581 6712 9698 5544 3012 3148 2631 1461 7377 4692 |
Saturday , 17 July 2021 | 1 9 6 0 | 6866 | 6029 | 3718 5720 5764 5033 6544 4250 6619 3587 7154 7719 | 7697 3453 7422 4190 1378 2652 5263 2433 8242 9551 |
Saturday , 10 July 2021 | 0 2 3 5 | 2058 | 5594 | 5800 9354 6522 6085 4226 1637 6177 7778 2072 9565 | 4311 6046 9639 9516 2774 3424 4590 2404 5598 2174 |
Saturday , 03 July 2021 | 8 5 3 3 | 8450 | 3247 | 5956 1802 6256 1757 7548 2839 4652 4524 4160 4826 | 3429 8004 6570 7588 1263 3149 1070 9853 2532 3089 |
Saturday , 26 June 2021 | 8 6 6 3 | 1828 | 8042 | 7806 2018 5290 7791 2075 4721 5549 3771 2930 7555 | 2629 3222 2317 2050 9147 1099 5850 6645 1324 1878 |
Saturday , 19 June 2021 | 8 7 0 0 | 1734 | 5063 | 6210 3495 5367 9562 1412 8325 8728 7258 5927 6618 | 4306 1199 3398 6298 1036 5494 5102 9917 4209 9020 |
Saturday , 12 June 2021 | 4 3 9 0 | 2075 | 6267 | 8907 1026 4832 6523 6474 3557 3363 6904 4311 4412 | 1728 3464 2827 8652 8901 4593 5652 1948 7862 1176 |
Saturday , 05 June 2021 | 4 0 3 3 | 3369 | 6867 | 5992 4165 2459 3214 2003 6726 7654 9851 8510 5247 | 1294 7728 3191 7511 3256 9472 9129 4674 7104 1750 |
Saturday , 29 May 2021 | 9 1 0 9 | 2681 | 7389 | 4420 1576 2947 5830 3514 7396 9267 7676 2861 6606 | 8053 7343 1350 4779 7964 5966 5036 6921 4782 1670 |
Saturday , 22 May 2021 | 7 1 7 8 | 3896 | 4251 | 6305 9416 1824 6663 8724 2079 9604 5290 2717 7054 | 8161 3345 1538 1036 7082 4738 5426 1916 1169 9315 |
Saturday , 15 May 2021 | 1 0 9 5 | 7332 | 8025 | 1485 9635 4504 7329 5971 6932 1934 7075 8184 6896 | 5221 1173 9424 8577 8401 8992 4563 9452 3515 9622 |
Saturday , 08 May 2021 | 0 1 3 9 | 8276 | 2873 | 1627 2384 6107 5392 5687 4641 7492 4882 3318 2727 | 8353 9699 9273 9856 2115 7003 4352 5559 5343 5316 |
Saturday , 01 May 2021 | 9 4 9 3 | 1243 | 0377 | 4525 4245 6706 1579 1078 1926 8579 8679 1963 2055 | 5598 7650 8093 7319 2193 3792 6231 8517 8823 5834 |