DATE | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | STARTER PRIZE | CONSOLATION PRIZE |
Thursday , 15 April 2021 | 5 7 4 0 | 6194 | 0725 | 3381 9365 0274 5069 1482 3028 8767 9146 7503 6314 | 0694 1872 3604 8085 2276 3027 7962 2536 8715 2028 |
Thursday , 08 April 2021 | 2 8 9 5 | 6672 | 7053 | 9416 2584 1426 5089 0332 4910 5947 1103 5520 2578 | 5369 4208 1563 0971 0481 5260 6937 0846 7340 8130 |
Thursday , 01 April 2021 | 2 3 7 2 | 8653 | 9427 | 1085 4906 9536 1035 7309 6412 2130 2246 8546 4264 | 3149 7423 6969 3798 8615 6304 8153 6925 7402 6186 |
Thursday , 25 March 2021 | 0 4 7 9 | 1646 | 9028 | 5165 3842 0321 4998 4625 1362 1024 1157 4591 6013 | 5947 1103 5520 2578 6511 0832 4970 2319 0619 4784 |
Thursday , 18 March 2021 | 3 0 9 8 | 7025 | 1491 | 6301 1469 8026 4636 9157 5169 1023 1075 6630 1576 | 6441 1320 8747 5634 8973 1214 0238 7212 0689 0574 |
Thursday , 11 March 2021 | 4 1 0 1 | 9163 | 2620 | 5401 7224 4985 1736 4597 1352 9015 1330 2045 6187 | 5201 0625 9772 6154 5364 7364 9676 7125 5646 5865 |
Thursday , 04 March 2021 | 2 7 7 5 | 9292 | 7830 | 1490 3218 5381 7153 1309 1545 6250 8045 9965 4159 | 7852 2083 5791 5873 5214 5328 0805 3245 6123 7978 |
Thursday , 25 February 2021 | 7 5 9 1 | 2612 | 4340 | 7221 5404 7104 5415 9246 3103 2125 0535 2730 9512 | 7953 6135 8594 4184 1235 1314 8991 3746 2861 3397 |
Thursday , 18 February 2021 | 3 7 3 8 | 0635 | 0215 | 8053 8051 6021 4573 5705 2618 3231 6325 8207 3382 | 4054 6179 3589 3411 2893 2022 6530 8420 8367 1023 |
Thursday , 11 February 2021 | 0 9 6 4 | 4105 | 5914 | 6450 5541 6942 0815 6309 7104 8152 6069 2364 9764 | 5415 6927 1086 4744 2638 1937 0846 7013 4978 6791 |
Thursday , 04 February 2021 | 5 0 0 9 | 6348 | 9025 | 7684 4952 5904 3502 0614 1963 9762 0185 7266 4123 | 5618 1328 0426 7475 9904 6497 6454 1569 2710 8647 |
Thursday , 28 January 2021 | 3 2 2 5 | 5791 | 6720 | 9519 8602 8710 9958 5021 4300 2014 7781 1325 8124 | 3698 8981 1245 2282 4123 0105 8982 4619 7335 7900 |
Thursday , 21 January 2021 | 7 7 4 3 | 3074 | 1036 | 7347 9163 4153 6942 0815 6309 7104 8152 6069 3708 | 4673 4088 3367 4950 1283 7326 2463 3785 1045 5799 |
Thursday , 14 January 2021 | 7 9 6 6 | 6321 | 5592 | 2612 3529 9056 7402 0024 3258 5692 3055 0830 5281 | 0948 3590 3240 8141 2213 0224 6854 6426 0691 9578 |
Thursday , 07 January 2021 | 5 7 0 1 | 2528 | 7863 | 1282 6736 3519 2618 3068 9040 8146 9732 6032 9064 | 9742 3693 7986 0481 4686 7172 6764 8346 0243 0129 |
Thursday , 31 December 2020 | 5 6 8 4 | 1398 | 4075 | 2189 9457 0799 7395 2283 6136 5028 3438 0700 4197 | 1624 5674 0200 2432 5856 9230 5508 3052 8109 4835 |
Thursday , 24 December 2020 | 0 6 1 8 | 6175 | 7494 | 9657 8749 4260 8911 0355 2025 7865 1108 3203 3249 | 1059 4711 0352 0578 6511 0832 3694 2081 5697 1048 |
Thursday , 17 December 2020 | 5 2 1 3 | 7686 | 3590 | 4768 8309 4812 4964 9203 6875 6864 7102 4741 0369 | 8552 1905 1327 7164 8012 3534 9651 2852 0864 7369 |
Thursday , 10 December 2020 | 3 9 6 2 | 2987 | 5114 | 8278 5541 7809 9831 8591 6302 2471 7235 7770 2054 | 2358 4630 6796 9739 5022 8361 3652 0283 4380 7004 |
Thursday , 03 December 2020 | 5 5 7 6 | 8690 | 4924 | 7809 1442 4726 8933 1256 9021 4134 9574 4186 3200 | 3146 7046 8341 7056 4331 5206 7648 2368 1246 5197 |
Thursday , 26 November 2020 | 8 2 3 4 | 9029 | 5643 | 7992 1533 2129 4578 8367 3001 7177 6246 0558 7136 | 7081 9466 3494 2697 8316 3852 1672 3724 1233 5798 |
Thursday , 19 November 2020 | 2 0 8 0 | 0283 | 4519 | 7038 3491 9157 8055 0799 8349 3218 5962 8616 3041 | 2722 4791 0733 9310 0417 1961 2442 2931 0872 3983 |
Thursday , 12 November 2020 | 9 0 8 3 | 9771 | 8302 | 1917 2820 1294 5788 3673 0017 1776 2460 5587 1367 | 0819 4663 4942 6978 3163 8521 6723 7241 2335 7980 |
Thursday , 05 November 2020 | 0 8 2 5 | 1920 | 0373 | 7850 5037 7495 0128 3732 6246 3378 5104 5579 9893 | 4762 0536 4208 1563 0971 6937 5260 0481 0846 7340 |
Thursday , 29 October 2020 | 4 2 2 7 | 6681 | 4933 | 9618 1433 6539 8202 0448 1582 2464 6595 9462 8528 | 9020 7084 0052 9449 9542 9845 6351 2845 7596 7589 |
Thursday , 22 October 2020 | 3 7 6 2 | 0965 | 3912 | 8056 5321 1578 0550 7998 3493 2185 9628 6163 0412 | 7224 7142 6508 9033 2491 0594 7110 3552 0257 8297 |
Thursday , 15 October 2020 | 1 3 2 2 | 4367 | 5556 | 4476 3565 0417 1961 2442 2931 0872 3983 4854 8956 | 1700 2012 1801 9414 2108 2611 7715 0012 9962 1766 |
Thursday , 08 October 2020 | 5 4 7 9 | 9260 | 1318 | 6906 4181 1926 1830 6899 0408 1469 7326 0329 2064 | 9742 3693 7988 6048 1468 6713 7267 6483 4602 4301 |
Thursday , 01 October 2020 | 3 7 6 4 | 0967 | 3134 | 0076 7343 3022 4685 4642 6069 1957 8200 8857 4154 | 8646 3931 9261 8306 8990 4081 4697 3202 4316 4904 |
Thursday , 24 September 2020 | 8 6 6 1 | 4403 | 2755 | 7430 9255 6403 5222 4651 2764 1213 5810 3535 8174 | 7973 5069 3241 8187 4769 3255 9820 5420 5674 0675 |
Thursday , 17 September 2020 | 9 8 8 7 | 7753 | 6504 | 5735 6640 0429 7590 8210 2514 0300 3909 3549 7472 | 2813 6702 8052 7693 3201 1025 0747 6908 1005 9472 |
Thursday , 10 September 2020 | 7 3 3 9 | 5489 | 7667 | 5598 3776 9849 5082 3088 7375 3964 8386 7841 3285 | 4600 1221 3035 6973 0902 2395 3678 4095 5537 8517 |
Thursday , 03 September 2020 | 6 2 8 8 | 8463 | 1026 | 3595 0837 5324 3256 3513 9819 9522 3050 3871 0943 | 5950 8375 3243 2563 5139 8199 5230 5038 7109 1254 |
Thursday , 27 August 2020 | 7 8 4 4 | 9536 | 2293 | 8963 5239 4803 6353 7405 4591 2365 8908 9173 2121 | 6327 1825 9402 0761 6032 9365 6695 6010 5799 7456 |
Thursday , 20 August 2020 | 5 8 4 8 | 3970 | 2671 | 2307 3217 1395 9121 3271 8259 4020 7616 2078 4625 | 1362 6069 5994 6502 7675 6154 0012 8900 3613 5962 |
Thursday , 13 August 2020 | 4 3 3 1 | 3018 | 8564 | 8642 1630 5763 9571 5948 0989 2568 6191 5207 7846 | 3020 5230 7628 6550 7429 1889 4103 2096 9326 9317 |
Thursday , 06 August 2020 | 4 3 6 7 | 7036 | 9074 | 0752 8963 1087 0397 1152 5003 4800 6379 8883 6357 | 7911 4279 5075 8150 1359 0356 0134 3100 1243 3664 |
Thursday , 30 July 2020 | 9 1 2 1 | 6784 | 3288 | 0761 6036 1359 6218 6959 5615 4001 2890 2718 2594 | 0932 5226 4813 2557 8214 6468 0080 0755 2341 0202 |
Thursday , 23 July 2020 | 4 9 3 9 | 3761 | 2862 | 5860 0128 1259 8343 5690 3413 6084 6043 1326 4526 | 0823 0097 1420 8775 4269 5232 0223 5127 7840 1358 |
Thursday , 16 July 2020 | 8 1 1 5 | 0900 | 3469 | 5416 8619 9825 0250 2648 1149 1520 0924 3315 8946 | 9148 0698 4691 2658 3147 2059 2350 3851 5022 5322 |
Thursday , 09 July 2020 | 7 4 3 7 | 7156 | 9824 | 7456 2798 9114 4998 4625 1362 1024 1877 0758 1052 | 7835 6010 3213 1157 4591 6013 3274 8524 5799 4821 |
Thursday , 02 July 2020 | 5 6 5 4 | 7026 | 7196 | 6321 9874 7254 3665 9554 4896 2461 2502 4419 5151 | 1305 7168 8514 7024 7001 2369 8524 1033 8693 0124 |
Thursday , 25 June 2020 | 8 3 7 7 | 4178 | 5082 | 9941 5986 7125 9632 4328 2010 9632 4785 5263 5135 | 0978 3850 1037 9148 0698 5916 6412 9825 5706 0924 |
Thursday , 18 June 2020 | 5 1 3 8 | 3830 | 2551 | 6301 4699 3012 4869 9010 6417 3374 0298 2145 3405 | 7847 3365 5379 4805 1296 9624 7610 2625 4807 7650 |
Thursday , 11 June 2020 | 5 4 8 0 | 9372 | 2433 | 3309 1447 4968 5126 9940 2187 0369 8418 3566 2015 | 1971 7004 0283 2591 3652 1538 4290 3073 1546 4380 |
Thursday , 04 June 2020 | 1 0 6 9 | 7408 | 9233 | 4664 0055 3494 5938 6349 3625 7946 5948 4871 5191 | 9909 3387 5220 9043 7894 8793 2498 5896 5351 3194 |
Thursday , 28 May 2020 | 8 6 4 8 | 0479 | 1958 | 5647 5268 9331 2569 0214 1349 5744 1863 2003 1467 | 4682 1463 1755 3641 1596 1649 4235 1027 5983 1102 |
Thursday , 21 May 2020 | 1 1 3 5 | 8012 | 8653 | 0819 5617 0967 9442 9059 2753 0362 3922 5727 1652 | 9753 7934 0656 5786 6401 1926 6382 1529 4825 2530 |
Thursday , 14 May 2020 | 2 5 0 2 | 5783 | 1617 | 5150 9541 9195 7349 7093 1953 9185 5783 9875 8157 | 9517 8319 1537 3864 5739 1995 1857 5692 8715 7813 |
Thursday , 07 May 2020 | 2 0 7 9 | 2996 | 7981 | 6269 1718 3526 2764 6725 5807 4918 9153 2319 4130 | 7935 2613 3490 1320 5203 6632 3527 5012 4537 1140 |
Thursday , 30 April 2020 | 7 0 8 2 | 7550 | 8279 | 5908 1444 6103 4239 3699 3926 3511 1427 9423 3937 | 3791 3720 3551 1695 1588 8970 5856 0168 6150 3019 |
Thursday , 23 April 2020 | 4 8 4 0 | 0839 | 9310 | 0661 2273 5857 2937 5329 4254 7040 9456 3181 8311 | 3581 8271 8271 0511 8626 9326 7491 6932 8309 8770 |
Thursday , 16 April 2020 | 1 6 3 2 | 9869 | 7401 | 5408 2431 0325 2891 3125 3420 3196 2304 0943 2435 | 5753 5578 8918 4075 9360 9651 6018 2647 9734 5691 |
Thursday , 09 April 2020 | 6 1 2 8 | 7895 | 3309 | 0993 3680 9542 2517 1297 1895 5419 1169 6169
5184 | 1899 7253 0189 0350 7805 7139 3892 2710 1564
2531 |
Thursday , 02 April 2020 | 7 8 2 4 | 7591 | 8963 | 7283 9269 8603 7365 2188 7523 4571 8520 4219 1230 | 6298 2367 8422 2587 1096 2074 5106 9253 7405 9872 |
Thursday , 26 March 2020 | 3 7 5 6 | 0933 | 0239 | 4882 3251 7819 9954 3078 7550 3479 6304 9332 1259 | 4999 7206 8901 5497 6241 5273 1035 6579 3016 2674 |
Thursday , 19 March 2020 | 2 3 1 3 | 3246 | 6522 | 3321 8721 2154 2121 3267 6898 1218 1222 2326 5448 | 5550 1211 3287 5649 2165 5484 2361 3614 3211 2154 |
Thursday , 12 March 2020 | 9 0 8 8 | 2504 | 3663 | 5961 7279 3026 1568 9942 2056 1498 3205 1178 9253 | 6945 2159 3584 0457 5039 1647 2359 2014 4271 3155 |
Thursday , 05 March 2020 | 7 3 0 8 | 5535 | 7293 | 5415 6242 3201 2904 2975 9082 1025 0039 1403 0935 | 5002 6010 6014 7456 7830 8036 8524 9114 9758 0758 |
Thursday , 27 February 2020 | 6 5 8 8 | 4051 | 5785 | 3928 1756 8751 3698 9570 8636 8753 3610 9644 0215 | 9522 3261 1645 0789 3207 3449 3601 2058 8653 7741 |
Thursday , 20 February 2020 | 1 5 9 0 | 2893 | 1705 | 6347 8618 7901 0381 6184 0708 1754 1338 5648 2910 | 1030 1085 1978 3104 4971 5306 6650 7790 8056 9677 |
Thursday , 13 February 2020 | 8 3 1 4 | 5425 | 6924 | 9711 1329 6014 3577 7830 4104 8524 5799 9758 6010 | 6152 5315 4123 9691 7850 3437 2857 8062 2081 9347 |
Thursday , 06 February 2020 | 9 7 4 9 | 7831 | 1366 | 5055 5769 1873 5220 1946 3206 4982 1530 7843 1569 | 0194 3367 4986 0311 6590 3958 1457 2135 0056 8213 |
Thursday , 30 January 2020 | 2 2 9 5 | 6453 | 3699 | 8120 2901 3026 1568 9942 2056 1498 3205 1178 9253 | 6945 2159 3584 0457 5039 1647 2359 2014 4271 3155 |
Thursday , 23 January 2020 | 2 6 9 2 | 1216 | 3468 | 5697 7852 1268 3077 0104 2612 6324 1874 9601 5429 | 8741 7044 9231 6358 0992 5410 1638 8429 6405 7583 |
Thursday , 16 January 2020 | 1 7 6 0 | 4923 | 6782 | 4655 6707 7410 2399 5087 4712 0930 6347 6640 5249 | 1262 4386 0348 9530 2007 6254 8841 3698 1549 7562 |
Thursday , 09 January 2020 | 3 7 0 0 | 6145 | 1963 | 8023 1662 1871 2795 2798 3577 3213 4104 4778 5799 | 9687 0460 8052 5289 7693 8658 6680 1429 5300 6083 |
Thursday , 02 January 2020 | 0 4 9 1 | 1924 | 7986 | 5806 5137 1892 6241 5375 1054 0482 5078 3851 4327 | 7647 5083 8569 3981 2002 4325 3115 2305 0528 1094 |
Thursday , 26 December 2019 | 1 6 5 5 | 0178 | 4731 | 7535 4562 5632 1641 0225 5278 5646 1314 3417 1703 | 9327 8459 3264 0846 7754 5260 8230 0971 2692 4208 |
Thursday , 19 December 2019 | 8 7 2 9 | 9889 | 0422 | 8120 6148 5632 1641 0225 5278 5646 1314 3417 1703 | 6380 8491 6511 2978 5520 3108 5947 3471 0332 8233 |
Thursday , 12 December 2019 | 4 7 1 8 | 6107 | 0163 | 6139 2354 0289 8496 4265 0085 7798 8459 5126 1634 | 8241 9148 9120 2104 0205 4617 9358 4463 5912 0276 |
Thursday , 05 December 2019 | 4 5 7 0 | 9128 | 2763 | 5910 6293 5947 0332 1426 2569 8233 3471 3108 2978 | 5247 5308 5947 0332 1426 2569 8233 3471 3108 2978 |
Thursday , 28 November 2019 | 8 5 4 0 | 3248 | 5351 | 5209 7153 8934 4287 1045 4159 2463 1032 1283 8094 | 2379 2146 9977 5986 7125 9632 4328 2010 9632 4785 |
Thursday , 21 November 2019 | 8 9 8 5 | 5037 | 6279 | 4651 5309 4758 7230 2904 1429 9082 8658 1403 5289 | 6815 8934 5799 4159 3785 1032 7326 8094 4950 9137 |
Thursday , 14 November 2019 | 5 1 9 2 | 4613 | 5402 | 9346 1123 2008 1548 9646 5694 0691 9735 4725 6305 | 6147 9401 3850 6321 1037 5247 9148 8965 0698 7440 |
Thursday , 07 November 2019 | 5 6 9 2 | 3579 | 6437 | 1603 7751 8125 3697 8546 0012 2130 3569 7309 0223 | 7281 6083 2904 1429 9082 8658 1403 5289 0935 0460 |
Thursday , 31 October 2019 | 4 4 4 9 | 3581 | 2345 | 4293 0495 3264 0846 7754 5260 8230 0971 2692 4208 | 6315 4950 7340 2152 6937 9886 0481 4617 1563 3105 |
Thursday , 24 October 2019 | 5 7 6 4 | 1728 | 2983 | 5841 4506 0312 5974 6431 6134 7946 2103 9674 5314 | 1475 1035 6013 2130 1362 1052 5869 1157 3785 4998 |
Thursday , 17 October 2019 | 2 4 7 0 | 7771 | 9602 | 8852 6271 3274 4856 4591 2036 1024 5417 4625 6291 | 3614 9407 3274 4856 4591 2036 1024 5417 4625 6291 |
Thursday , 10 October 2019 | 2 9 8 6 | 4257 | 6308 | 2379 2146 9977 5986 7125 9632 4328 2010 9632 4785 | 8462 5362 4298 4425 5151 1332 0287 5963 8974 5153 |
Thursday , 03 October 2019 | 0 7 2 5 | 2804 | 6218 | 9892 4075 5220 9043 7894 8793 2498 5896 5351 3194 | 1637 2085 35789 2356 2654 5260 0225 2316 5264 2037 |
Thursday , 26 September 2019 | 4 2 3 5 | 6386 | 8917 | 3081 9342 8934 4287 1045 4159 2463 1032 1283 8094 | 6815 7620 5148 5799 4723 3785 1489 7326 4628 4950 |
Thursday , 19 September 2019 | 0 1 7 7 | 6038 | 3175 | 1579 5643 6511 2978 5520 3108 5947 3471 0332 8233 | 8629 9147 5520 3108 5947 3471 0332 8233 1426 2569 |
Thursday , 12 September 2019 | 9 3 9 5 | 2173 | 5940 | 9127 6578 5632 1641 0225 5278 5646 1314 3417 1703 | 8541 9237 5140 7916 2874 2647 8017 2536 6743 4725 |
Thursday , 05 September 2019 | 8 4 2 5 | 0823 | 5961 | 8032 9965 5896 9929 8081 1347 5701 5715 8597 0521 | 6586 6398 8504 7739 2534 4918 4220 9687 5421 2363 |
Thursday , 29 August 2019 | 9 0 3 0 | 7509 | 9142 | 3845 1690 1254 7854 5698 2525 5598 7531 4815 4984 | 5741 3595 0550 4121 2689 5987 2030 5975 4967 3416 |
Thursday , 22 August 2019 | 7 6 7 0 | 7459 | 6238 | 5269 6593 2662 1498 1580 3619 2052 6988 5412 6295 | 6589 6250 5269 1498 2610 3362 1025 1846 1265 1511 |
Thursday , 15 August 2019 | 1 2 2 4 | 1579 | 2963 | 3974 2436 5982 6309 2618 9231 4980 0924 1268 7191 | 2648 5472 6598 2312 1152 1691 0124 0369 0147 4669 |
Thursday , 08 August 2019 | 9 4 5 0 | 0496 | 8352 | 0924 5376 2083 0846 4459 1035 7326 2984 4950 0426 | 1963 3502 9904 0426 5618 8058 4123 2167 7831 6349 |
Thursday , 01 August 2019 | 6 9 2 6 | 8396 | 9540 | 3402 6083 2083 0846 4459 1035 7326 2984 4950 0426 | 1963 3502 9904 0426 5618 8058 4123 2167 7831 6349 |
Thursday , 25 July 2019 | 2 8 9 4 | 9606 | 2171 | 5134 1543 2083 0846 4459 1035 7326 2984 4950 0426 | 1963 3502 9904 0426 5618 8058 4123 2167 7831 6349 |
Thursday , 18 July 2019 | 1 2 2 4 | 1484 | 3069 | 4278 8726 4412 2598 1367 5249 5126 1563 5978 5241 | 8293 7319 2498 7214 0968 0315 6083 7530 3702 1519 |
Thursday , 11 July 2019 | 6 4 7 2 | 4872 | 5847 | 2716 0538 3712 5639 2316 4584 7035 7263 2993 2746 | 0068 7152 2733 3597 4279 5700 6214 2968 1052 0726 |
Thursday , 04 July 2019 | 6 2 5 9 | 7645 | 1382 | 1454 4786 2083 0846 4459 1035 7326 2984 4950 0426 | 1963 3502 9904 0426 5618 8058 4123 2167 7831 6349 |
Thursday , 27 June 2019 | 2 3 9 1 | 7470 | 0388 | 2017 4720 7391 8293 9173 1649 0009 5163 6379 4178 | 4789 0063 8496 5632 5984 5126 5742 5368 6602 4198 |
Thursday , 20 June 2019 | 1 7 6 3 | 1974 | 7187 | 7602 9581 9137 6657 6194 9702 6290 5771 2874 3190 | 2685 9547 7840 9273 2130 2463 3077 6215 6291 7759 |
Thursday , 13 June 2019 | 0 7 4 6 | 6812 | 7524 | 5673 3265 7840 0223 3569 0012 3697 8125 8546 2130 | 1035 6412 2246 4264 7568 3586 9834 0352 5127 1358 |
Thursday , 06 June 2019 | 0 5 4 3 | 6243 | 8371 | 5923 7893 0460 5289 8658 1429 1025 2975 3201 4974 | 7281 2904 9082 1403 0935 5300 6680 7693 8052 9687 |
Thursday , 30 May 2019 | 2 0 8 6 | 2675 | 3508 | 4666 5182 4021 9008 2772 6908 8524 9114 9758 0758 | 8453 5896 7542 1496 4268 0163 7464 4216 1533 5126 |
Thursday , 23 May 2019 | 6 5 0 5 | 2314 | 6799 | 7830 0512 3179 5326 5701 5623 0266 5980 4289 5265 | 2569 8233 3471 3108 2978 6511 5520 5947 0332 1426 |